| Operação do dia a dia |
| Agenda multisserviço | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapa de ocupação e check-in/out | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tutores, pets, comandas e caixa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda online e recorrência | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Checklist de banho com assinatura e PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alimentação, medicação e fotos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão do negócio |
| Bot de aviso no WhatsApp | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cronograma da equipe | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financeiro, comissões e sinal | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório de vendas | Só exporta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permissões, dashboards e DRE | — | — | ✓ | ✓ |
| Contratos, campanhas e regras de preço | — | — | ✓ | ✓ |
| Vendas e relacionamento (CRM) |
| CRM básico: funil, etiquetas, conversão | — | ✓a partir da faixa de R$ 26 mil | ✓ | ✓ |
| Pipeline, webhooks e relatórios avançados | — | — | ✓ | ✓ |
| Disparador e reativação de leads | — | — | ✓ | ✓ |
| Rastreio de origem dos clientes | — | — | — | ✓ |
| Automações completas | — | — | — | ✓ |
| Acompanhamento |
| Implantação e treinamento inicial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte e treinamento contínuos + mentoria | — | — | — | ✓ |
| Acessos inclusos | 3 | 3 | 3 | 3 + pacote maior |
| Acesso extra | R$ 50 | R$ 50 | R$ 50 | sob medida |